
Tarieven 2010
| Excl. BTW | BTW-% | Incl. BTW | ||
| (circa) | (exact) | |||
| Boothuur | ||||
| De eerste vier uur (*) v.a. 10 personen | € 330,00 | 6 | € 350,00 | |
| De eerste vier uur (*) v.a. 15 personen | € 425,00 | 6 | € 450,00 | |
| De eerste vier uur (*) v.a. 20 personen | € 520,00 | 6 | € 550,00 | |
| De eerste vier uur (*) v.a. 40 personen | € 615,00 | 6 | € 650,00 | |
| De eerste vier uur (*) v.a. 60 personen | € 705,00 | 6 | € 750,00 | |
| De eerste vier uur stilligend | € 330,00 | 6 | € 350,00 | |
| Elk volgend (of minder) uur, of gedeelte daarvan (*) | € 95,00 | 6 | € 100,00 | |
| Boothuur, voor- of afvaren, per uur of gedeelte (*) | € 55,00 | 6 | € 60,00 | |
(*) Excl. Haven-, lig- en/of doorvaargelden
|
||||
| Consumpties: | ||||
| Koffie en thee (KT): | € 1,90 | 6 | € 2,00 | |
| Koffie en thee | ||||
| Frisdranken en sapjes (FS): | € 1,90 | 6 | € 2,00 | |
| Sinaasappel-, Appelsap, Cola (& Light), 7-up, | ||||
| Sinas, Cassis, Bitter lemon,Tonic, Bronwater | ||||
| Bier (tap) en wijn (BW): | € 2,10 | 19 | € 2,50 | |
| Tapbier & Malt / glas | ||||
| Wijn rood / wit (zoet / droog), rosé | ||||
| Receptie gedistilleerd (RECEP): | € 2,50 | 19 | € 3,00 | |
| Sherry (droog / medium), Vermouth (rood/wit), Apfelkorn, | ||||
| Schipperbitter, Genever (Jonge, Bessen & Citroen), Vieux, | ||||
| Rum, Dropshot, Blue Curacao, Amaretto. | ||||
| Luxe gedistilleerd (LUX): | € 3,00 | 19 | € 3,50 | |
| Wisky, Wodka, Gin, Cognac, Campari, Port (rood/wit), | ||||
| Tia Maria, Drambuie, Coitreau, Grand Marnier, Bailey, | ||||
| Genever (oud), Korenwijn, Wit bier, Trappist, Boswandeling, | ||||
| Passoa, Safari, Malibu. | ||||
| Diversen: | ||||
| Mousserende wijn, Processo | € 17,00 | 19 | € 20,00 | |
| Kapiteins Cocktail Kir blue (Champagne / Blue Curacao) | € 5,00 | 19 | € 6,00 | |
| Afkoop eigen wijn (aan boord gebracht), per fles | € 8,50 | 19 | € 10,00 | |
| Drankarrangementen: | ||||
| Afkoop Party P.P./uur: (KT & FS & BW) | € 5,75 | 6 | € 6,00 | |
| Afkoop Receptie P.P./uur: (KT & FS & BW & RECEP) | € 6,75 | 6 | € 7,00 | |
|
€ 6,50 | 6 | € 6,75 | |
| Buffetten: | (2010) | |||
| Hollandse Koffietafel (lunch) | € 13,50 | 6 | € 14,00 | |
| Plate-service Nasi-schotel | € 13,50 | 6 | € 14,00 | |
| Plate-service Top Licht | € 13,50 | 6 | € 14,00 | |
| Capucijnerbuffet | € 16,50 | 6 | € 17,50 | |
| Plate-service Groen Licht of Rood Licht | € 16,50 | 6 | € 17,50 | |
| Koud & warm avondbuffet Navigatie (3 ons p.p.) | € 12,00 | 6 | € 12,50 | |
| Koud & warm buffet Bakboord | € 18,50 | 6 | € 20,00 | |
| Koud & warm buffet Stuurboord | € 23,50 | 6 | € 25,00 | |
| Koud & warm buffet Stuurboord de Luxe | € 26,00 | 6 | € 27,50 | |
| Koud & warm buffet Muitery | € 28,50 | 6 | € 30,00 | |
| Koud- & warm BBQ-buffet (plus éénmalig€ 75,-- incl.) | € 30,50 | 6 | € 32,50 | |
| Koud & warm buffet Kapitein | € 33,00 | 6 | € 35,00 | |
|
€ 5,00 | 6 | € 5,50 | |
| Hapjes | ||||
| Assortiment hapjes (gev.ei/ham-asperg/sala.aug/kaas/worst) | € 0,70 | 6 | € 0,75 | |
| Assortiment borrelworstjes / gehaktballetjes (/60 st.) | € 28,30 | 6 | € 30,00 | |
| Mini sausijzenbroodjes (/30 st.) | € 14,00 | 6 | € 15,00 | |
| Mini worstebroodjes (/48 st.) | € 19,00 | 6 | € 20,00 | |
| Saté hapje (saté, salade, stokbrood) | € 9,50 | 6 | € 10,00 | |
| Kalfsragoutpasteitje | € 4,25 | 6 | € 4,50 | |
| Kroketje | € 2,50 | 6 | € 2,75 | |
| Kopje soep | € 2,85 | 6 | € 3,00 | |
| Belegde broodjes / stuk | € 2,35 | 6 | € 2,50 | |
|
€ 2,85 | 6 | € 3,00 | |
| Aanvullingen: | ||||
| Cake, per plak | € 0,90 | 6 | € 1,00 | |
| Opgemaakte koekjes (12 st.) | € 14,00 | 6 | € 15,00 | |
| Petitfours, per stuk | € 2,35 | 6 | € 2,50 | |
| Gebakje, per stuk | € 2,85 | 6 | € 3,00 | |
| Toetjesbuffet (meerprijs) | € 7,00 | 6 | € 7,50 | |
|
€ 3,30 | 6 | € 3,50 | |
| Diversen: | (2010) | |||
| Oud Hollandse spellen | € 63,00 | 19 | € 75,00 | |
| Glamour- / partyschmink (Lady Rembrantine) | € 210,00 | 19 | € 250,00 | |
| Black Jack (eigen tafels) | € 380,00 | 19 | € 450,00 | |
| Karaoke (incl. begeleiding) | € 360,00 | 19 | € 425,00 | |
| Bierfietsen | € 295,00 | 19 | € 350,00 | |
| Spellenpakket: mikado, looprups, touwtrekken, etc | € 190,00 | 19 | € 225,00 | |
| Spelbegeleiding spellenpakket | € 150,00 | 19 | € 175,00 | |
| Professionele zanger | € 630,00 | 19 | € 750,00 | |
| DeeJee (excl. versterker, draaitafels & mengpaneel) | € 460,00 | 19 | € 550,00 | |
| Draaitafels & mengpaneel | € 115,00 | 19 | € 125,00 | |
| Zang- (versterker)-installatie, minidisk, CD, versterker. | € 150,00 | 19 | € 175,00 | |
| Ballonnen, 100 st. & helium | € 150,00 | 19 | € 175,00 | |
| Eilandparty (mooi weer), vaste kosten | € 2.100,00 | 19 | € 2.500,00 | |
| Eilandparty (mooi weer), kosten p.p. | € 15,00 | 19 | € 17,50 | |
| Eilandparty (slecht weer), vaste kosten | € 2.600,00 | 19 | € 3.400,00 | |
| Eilandparty (slecht weer), kosten p.p. | € 15,00 | 19 | € 17,50 | |
|
€ 200,00 | 19 | € 225,00 | |
| Aandachtspunten: | ||||
| u | Betaling: Gehele arrangement voor afvaart ! | |||
| u | Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank(en) | |||
| en/of eten mee aan boord te brengen / te nuttigen. | ||||
| u | Voor afvaart dient een gastenlijst aanwezig te zijn. | |||
| u | Eventuele reklames dienen aan boord, tijdens de party, gemeld te worden.
|
|||
| Tarieven Piraten-Schuit 2010 | ||||
| Startkosten (boothuur per party) | € 2.075,00 | 6 | € 2.200,00 | |
|
€ 62,50 | 6 | € 65,00 | |
| Tarieven Hawaï Schuit 2010 | ||||
| Startkosten (boothuur per party) | € 1.750,00 | 6 | € 1.850,00 | |
| Uitsluitend Hawaï versiering | € 850,00 | 6 | € 950,00 | |
| Kosten per deelnemer (25<50), excl. drankjes | € 42,50 | 6 | € 45,00 | |
| Afkoop Party P.P./uur: (KT & FS & BW) | € 5,75 | 6 | € 6,00 | |
| Afkoop Receptie P.P./uur: (KT & FS & BW & RECEP) | € 6,75 | 6 | € 7,00 | |
|
€ 6,50 | 6 | € 6,75 | |
| Voorvaarkosten Fuif Schuit (vice versa) | (2010) | |||
| Leimuiderbrug | € - | |||
| Braassemermeer | € 60,00 | |||
| Woubrugge | € 120,00 | |||
| Alphen aan den Rijn | € 180,00 | |||
| Uithoorn | € 480,00 | |||
| Boskoop | € 240,00 | |||
| Waddinxveen | € 360,00 | |||
| Gouda | € 600,00 | |||
| Haastrecht | € 720,00 | |||
| Oudewater | € 840,00 | |||
| Montfoort | € 900,00 | |||
| IJsselstein | € 960,00 | |||
| Nieuwegein | € 1.200,00 | |||
| Vianen | € 1.200,00 | |||
| Moordrecht | € 600,00 | |||
| Capelle / Krimpen a/d IJssel | € 900,00 | |||
| Rotterdam | € 1.200,00 | |||
| Aalsmeer / Kudelstaart | € 120,00 | |||
| Amsterdam Nieuwe Meer / Sloten / Badhoevedorp | € 360,00 | |||
| Amsterdam IJ (CS) / Amstel | € 720,00 | |||
| De Kaag (eiland) | € 180,00 | |||
| Lisse | € 240,00 | |||
| Hillegom | € 300,00 | |||
| Bennebroek / Zwaanshoek | € 360,00 | |||
| Cruquius | € 480,00 | |||
| Haarlem | € 480,00 | |||
| Warmond | € 240,00 | |||
| Leiderdorp | € 240,00 | |||
| Leiden | € 240,00 | |||
| Voorschoten | € 360,00 | |||
| Leidschendam | € 480,00 | |||
| Voorburg | € 480,00 | |||
| Rijswijk | € 600,00 | |||
| Delft | € 720,00 | |||

